RANKING

TABLA DE POSICIONES
FREESTYLE MASTER SERIES 2022

TABLA DE POSICIONES
FREESTYLE MASTER SERIES 2022

/01 NEKROOS nekroos 21 PTS. 2484.5
/02 TOY LOKASO toy lokazo 18 PTS. 2606
/03 STICK stick 17 PTS. 2447.5
/04 SKILL skill 14 PTS. 2436
/05 KIAN kian 13 PTS. 2556.5
/06 BLACK CODE black code 13 PTS. 2463.5
/07 VIJAY KESH vijay kesh 12 PTS. 2219.5
/08 DIEGO MC diego mc 11 PTS. 2378.5
/09 BLACK CODE jota 11 PTS. 2089
/10 JAIR WONG jair wong 10 PTS. 2143
/11 GHOST ghost 8 PTS. 2281
/12 STRIKE strike 8 PTS. 2101.5
/01 PAPO papo 21 PTS. 2067
/02 MECHA mecha 17 PTS. 2123.5
/03 KLAN klan 17 PTS. 2006
/04 LARRIX larrix 16 PTS. 2129.5
/05 STUART stuart 11 PTS. 2005
/06 ZAINA zaina 10 PTS. 1951.5
/07 NAISTA naista 9 PTS. 1987
/08 NACHO nacho 9 PTS. 1941.5
/09 WOLF wolf 9 PTS. 1912.5
/10 KATRA katra 9 PTS. 1714
/11 MP mp 3 PTS. 1685.5
/12 TATA tata 4 PTS. 1761.5
/01 GAZIR gazir 19 PTS. 1953
/02 CHUTY chuty 19 PTS. 1914
/03 MNAK mnak 14 PTS. 1768
/04 SWEET PAIN sweet pain 12 PTS. 1674
/05 SKONE skone 11 PTS. 1707.5
/06 BLON blon 11 PTS. 1689.5
/07 SARA SOCAS sara socas 10 PTS. 1564.5
/08 ZASKO zasko 9 PTS. 1596.5
/09 SAWI ELEKIPO s. elekipo 8 PTS. 1575
/10 MR. EGO mr. ego 6 PTS. 1588
/11 TIRPA tirpa 4 PTS. 1523.5
/12 HANDER hander 2 PTS. 1525.5
/01 ACZINO aczino 24 PTS. 2261.5
/02 RAPDER rapder 18 PTS. 2020.5
/03 LOBO lobo 18 PTS. 1941.5
/04 LOBO skiper 15 PTS. 2095
/05 RC rc 11 PTS. 2100
/06 YOIKER yoiker 10 PTS. 1974
/07 LANCER lancer 9 PTS. 1959.5
/08 GARZA garza 8 PTS. 2053.5
/09 JONY B jony b 8 PTS. 2037.5
/10 DANTE dante 8 PTS. 2013.5
/11 ZTICMA zticma 8 PTS. 1771
/12 DOMINIC dominic 4 PTS. 1771
/01 VALLES T valles-t 20 PTS. 1898.5
/02 CHANG chang 18 PTS. 1870
/03 FILOSOFO filósofo 15 PTS. 1860.5
/04 LOKILLO lokillo 15 PTS. 1840
/05 RBN rbn 12 PTS. 1693
/06 AIRON airon 11 PTS. 1763.5
/07 BIGKILLA bigkilla 10 PTS. 1710.5
/08 ELEVN elevn 9 PTS. 1780.5
/09 ÑKO ñko 9 PTS. 1745.5
/10 LETRA letra 9 PTS. 1740.5
/11 CARPE carpe 8 PTS. 1780.5
/12 GAVYRIA gavyria 8 PTS. 1683
/01 NITRO nitro 19 PTS. 1767
/02 ACERTIJO acertijo 13 PTS. 1810
/03 BASEK basek 12 PTS. 1761.5
/04 RODAMIENTO rodamiento 12 PTS. 1494.5
/05 JOQERR joqerr 10 PTS. 1466.5
/06 TEOREMA teorema 10 PTS. 1260
/07 ANUBIS anubis 9 PTS. 1680
/08 JOKKER jokker 8 PTS. 1713
/09 ERREKA erreka 8 PTS. 1643.5
/10 METALINGUISTICA metaling. 6 PTS. 1468
/11 TOM-CROWLEY tom c. 6 PTS. 1382.5
/12 JNO jno 4 PTS. 1612.5
URBANOS